CJZG-3.5新款越野叉车
长建重工越野叉车后转向三节四米带装载铲
长建重工越野叉车集美观外观与卓越性能于一身,其核心优势主要体现在以下三个方面:
1.灵活操控与人性化设计
该车型结构设计紧凑,不仅造型美观,更具备极小的转弯半径,使其能够在狭窄的空间内自如作业。全液压动力转向系统配合可多角度调节的方向盘及座椅(支持前后位置调整),能够最大限度地满足不同驾驶员的个性化操作需求,确保操作轻便且灵活。
2.符合人机工程学的操控布局
在操控设计上,各种手柄的布局严格遵循人机工程学原理。经过优化的设计能有效降低驾驶员的劳动强度,从而显著提升整体的生产效率。
3.广阔视野与强大的户外适应性
配备宽视野门架,为驾驶员提供了极佳的作业视角。这一特性使得该叉车特别适合在野外及户外环境中进行货物的装卸、堆垛以及短途运输作业,确保作业过程安全高效。

详细信息
| 长建重工3.5T一体式越野叉车参数 | |
| 额定载重(kg) | 3.5吨 |
| 举升高度(mm) | 可定制多级门架 |
| 整机质量 (kg) | 5100 |
| 外型尺寸(mm) | 3400×1900×2250mm |
| 最大爬坡能力 | ≤35° |
| 驱动模式 | 四轮四驱 |
| 前轮胎 | 20.5/70-16半实心轮胎 |
| 后轮胎 | 12-16.5轮胎 |
| 门架前段离地间隙 | 210mm |
| 轴距中心处离地间隙 | 270mm |
| 轴距 (mm) | 1700mm |
| 最小转弯半径(mm) | 3000mm |
| 发动机型号 | 全柴495 |
| 发动机功率(kw) | 36.8kw |
| 蓄电池电压/容量 | 24/60(V/Ah) |
| 门架倾角(前/后) a/β | 8°/12° |
| 载具 | 可定制多种装具 |
| 举升高度(mm) | 可定制多级门架 |
| 整机质量 (kg) | 5100 |
| 外型尺寸(mm) | 3400×1900×2250mm |
| 最大爬坡能力 | ≤35° |
| 驱动模式 | 四轮四驱 |
| 前轮胎 | 20.5/70-16半实心轮胎 |
| 后轮胎 | 12-16.5轮胎 |
| 门架前段离地间隙 | 210mm |
| 轴距中心处离地间隙 | 270mm |
| 轴距 (mm) | 1700mm |
| 最小转弯半径(mm) | 3000mm |
| 发动机型号 | 全柴495 |
| 发动机功率(kw) | 36.8kw |
| 蓄电池电压/容量 | 24/60(V/Ah) |
| 门架倾角(前/后) a/β | 8°/12° |
| 一个集装箱可装台数 | 3台 |


